Resultados elecciones generales 2011
Publicado por adminen noviembre 20, 2011A partir de las 20:00 de hoy 20 de Noviembre se irán actualizando los resultados de estas elecciones generales de 2011.
A partir de las 20:00 de hoy 20 de Noviembre se irán actualizando los resultados de estas elecciones generales de 2011.
Resultados de las Elecciones Autonómicas en Galicia y País Vasco de 2009. Se pueden ver los resultados de las elecciones en Galicia y en el País Vasco comparadas con las de 2005.
Restultados de las elecciones generales españoles al congreso 2008:
Pese a que la mayoría de los votos se los lleven un puñado de fuerzas políticas las alternativas son muchas, este año se presentan 98 formaciones políticas al Congreso de los diputados, y 110 para el Senado.
La lista de las candidaturas en el Boletín Oficial del Estado.
Las elecciones generales de 2004 las gano el Partido Socialista Obrero Español con Zapatero a la cabeza. Izquierda Unida fue la tercera más votada pero superada en escaños por 3 partidos independentistas.
| Partido | Votos | % | Dif. | Escaños | % Esc. | Dif. |
| Partido Socialista (PSOE) | 11.026.163 | 42,59 | +8,43 | 164 | 46,86 | +39 |
| Partido Popular (PP) | 9.763.144 | 37,71 | -6,81 | 148 | 42,29 | -35 |
| Convergència i Unió (CiU) | 835.471 | 3,23 | -0,94 | 10 | 2,86 | -5 |
| Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 652.196 | 2,52 | +1,68 | 8 | 2,29 | +7 |
| Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV) | 420.980 | 1,63 | +0,10 | 7 | 2,00 | = |
| Izquierda Unida (IU) – Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) | 1.284.081 | 4,96 | -1,00 | 5 | 1,43 | -4 |
| Coalición Canaria (CC) | 235.221 | 0,91 | -0,16 | 3 | 0,86 | -1 |
| Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 208.688 | 0,81 | -0,51 | 2 | 0,57 | -1 |
| Chunta Aragonesista (CHA) | 94.252 | 0,36 | +0,03 | 1 | 0,29 | = |
| Eusko Alkartasuna (EA) | 80.905 | 0,31 | -0,12 | 1 | 0,29 | = |
| Nafarroa Bai (Na-Bai) | 61.045 | 0,24 | n/a | 1 | 0,29 | +1 |
Datos de la wikipedia.
El congreso de los diputados tiene 350 escaños de los cuales 2 son para cada provincia (100 escaños) y 1 para Ceuta y Melilla (2). El resto (248) son repartidos según los habitantes de cada provincia.
|
Provincia |
Población | Porcentaje | Escaños |
| Madrid | 6.008.183 | 13,44% | 35 |
| Barcelona | 5.309.404 | 11,88% | 31 |
| Valencia | 2.463.592 | 5,51% | 16 |
| Sevilla | 1.835.077 | 4,10% | 12 |
| Alicante | 1.783.555 | 3,99% | 12 |
| Málaga | 1.491.287 | 3,34% | 10 |
| Murcia | 1.370.306 | 3,06% | 10 |
| Cádiz | 1.194.062 | 2,67% | 9 |
| Vizcaya | 1.139.863 | 2,55% | 8 |
| La Coruña | 1.129.141 | 2,53% | 8 |
| Asturias | 1.076.896 | 2,41% | 8 |
| Las Palmas | 1.024.186 | 2,29% | 8 |
| Islas Baleares | 1.001.062 | 2,24% | 8 |
La tabla completa en: www.partidopirata.es
El 9 de marzo de 2008 se celebran elecciones generales en España. Se renovarán los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 del Senado.
Desde aquí invitamos a todos los españoles a que se informen y participen en el proceso democratico, según dice nuestra constitución:
“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.